• /

  • /

当前位置:上海凡德 > 车型报价 > 宝马3系gt

热销车型

宝马3系gt

  • 三厢
  • 手自一体
  • 灰色 白色 红色 蓝色(含青色) 银色 黄色 黑色
  • 35.98~69.8万
  • 35.98~69.8万
2.0l 车型 指导价 本店价  
2020款 320i m运动套装 35.98万 35.98万 询问最低价 试驾
2019款 320i时尚型 35.98万 35.98万 询问最低价 试驾
2019款 320i m运动套装 35.98万 35.98万 询问最低价 试驾
2020款 320i m运动曜夜版 38.98万 38.98万 询问最低价 试驾
2019款 320i豪华设计套装型 40.98万 40.98万 询问最低价 试驾
2019款 320i m运动曜夜版 38.98万 38.98万 询问最低价 试驾
2019款 320i m 运动型 40.98万 40.98万 询问最低价 试驾
2020款 330i m运动曜夜版 43.98万 43.98万 询问最低价 试驾
2019款 330i xdrive m 运动型 45.98万 45.98万 询问最低价 试驾
2019款 330i xdrive m运动曜夜版 44.98万 44.98万 询问最低价 试驾
2018款 320i时尚型 36.98万 36.98万 询问最低价 试驾
41.98万 41.98万
2018款 320i m 运动型 41.98万 41.98万 询问最低价 试驾
46.98万 46.98万
2017款 320i时尚型 39.8万 39.8万 询问最低价 试驾
2017款 320i豪华设计套装型 45.4万 45.4万 询问最低价 试驾
2017款 320i m 运动型 45.4万 45.4万 询问最低价 试驾
2017款 330i xdrive m 运动型 51.9万 51.9万 询问最低价 试驾
2016款 320i时尚型 39.8万 39.8万 询问最低价 试驾
2016款 320i设计套装型 45.4万 45.4万 询问最低价 试驾
2016款 328i设计套装型 50.6万 50.6万 询问最低价 试驾
2016款 328i xdrive设计套装型 52.7万 52.7万 询问最低价 试驾
2013款 320i领先型 44.5万 44.5万 询问最低价 试驾
2015款 320i领先型 44.5万 44.5万 询问最低价 试驾
2013款 320i设计套装型 48.3万 48.3万 询问最低价 试驾
2015款 320i设计套装型 48.3万 48.3万 询问最低价 试驾
2013款 328i设计套装型 53.2万 53.2万 询问最低价 试驾
2015款 328i设计套装型 53.2万 53.2万 询问最低价 试驾
2015款 328i xdrive设计套装型 55.3万 55.3万 询问最低价 试驾
2013款 328i xdrive设计套装型 55.3万 55.3万 询问最低价 试驾
网站地图